
Bomba de condensado externa Trotec
2 de octubre de 2024
Bolsa Bresle para la medición de cloruros
10 de diciembre de 2024Trotec TTK355 S
El TTK 355 S está diseñado para reducir los altos niveles de humedad en grandes salas o mantenerlas magníficamente secas - aquí es donde el TTK 355 S es el mejor, esto es para lo que está diseñado.
Permite la combinación inteligente de un potente compresor scroll de 1,27 kW y un ventilador de calidad para volúmenes de aire de hasta 490 m³/h.
Gracias a la alta circulación de aire, se puede suministrar una humedad extremadamente alta del aire ambiente al sistema de transferencia de calor de rendimiento optimizado para un secado rápido. Un solo TTK 355 S puede eliminar hasta 70 litros de humedad al día del aire ambiente.
El sistema automático de descongelación por gas de alta calidad del TTK 355 S garantiza un efecto de deshumidificación mucho más eficaz en comparación con otros dispositivos de descongelación, ¡sin interrupciones intermitentes de descongelación cuando no se produce deshumidificación!
| Efecto deshumidificador | ||
|---|---|---|
| a 20 °C/60 % HR [l/24h]. | 27 | |
| a 30 °C/80 % HR [l/24h]. | 55 | |
| máx. [l/24h] | 70 | |
| Volumen de aire | ||
| Nivel máximo. | 490 | |
| Tamaño recomendado de la sala para el secado de edificios | ||
| m³ | 450 | |
| m² | 180 | |
| Tamaño recomendado para el almacenamiento en seco | ||
| m³ | 900 | |
| m² | 360 | |
| Condiciones ambientales | ||
| Rango de temperatura mín. [°C] | 5 | |
| Rango de temperatura máx. [°C] | 32 | |
| Rango de humedad mín. [% h.r.] | 50 | |
| Rango de humedad máx. [% h.r.] | 90 | |
| Valores eléctricos | ||
| Conexión a la red | 220 - 240 V, 50 Hz | |
| Consumo de corriente nominal [A] | 6,1 | |
| Consumo [kW] | 1,4 | |
| Fusible recomendado [A] | 10 | |
| Conexión eléctrica | ||
| Clavija de conexión | CEE 7/7 | |
| Longitud del cable [m] | 3 | |
| Compresor | ||
| Compresor de pistón rotativo | ||
| Tipo de refrigerante | R-454C | |
| Cantidad de refrigerante [g] | 650 | |
| Factor GWP | 146 | |
| CO2 -equivalente | 0.0949 t | |
| presión lado aspiración [MPa] | 0,6 | |
| presión lado de salida [MPa] | 2,2 | |
| Presión máx. admisible [Mpa] | 3 | |
| Contenedor de agua | ||
| Contenido de [litros] | 6 | |
| Valores sonoros | ||
| Distancia 1 m [dB(A) | 54 | |
| Características y equipamiento | ||
| Sistema automático de diagnóstico de averías | ||
| Indicador luminoso de funcionamiento | ||
| Sensor de temperatura ambiente | ||
| Desconexión automática | ||
| Botón de accionamiento para vaciar el agua residual | ||
| Función de reinicio automático | ||
| Conexión para purga externa de condensados | ||
| Función de memoria | ||
| Función de escape del ventilador | ||
| Dimensiones | ||
| Longitud (sin embalaje) [mm] | 390 | |
| Anchura (sin embalaje) [mm] | 380 | |
| Altura (sin embalaje) [mm] | 725 | |
| Peso | ||
| (sin embalaje) [kg] | 39 | |
También te puede gustar ...
-
Kit Trotec Appsensor
Deshumidificadores -
Odox®
Reparación de daños



