
Trotec Ekstern kondensatpumpe
2. oktober 2024
Bresle-pose for kloridmåling
10. desember 2024Trotec TTK355 S
TTK 355 S er designet for å redusere høye fuktighetsverdier i store rom eller for å holde dem tørre på en suveren måte – det er her TTK 355 S er på sitt beste, det er det den er designet for.
Den muliggjør den smarte kombinasjonen av en sterk 1,27 kW scrollkompressor og en kvalitetsvifte for luftmengder på opptil 490 m³/t.
Takket være den høye luftsirkulasjonen kan ekstremt høy luftfuktighet fra omgivelsesluften tilføres det ytelsesoptimerte varmeoverføringssystemet for hurtig tørking. En enkelt TTK 355 S kan fjerne opptil 70 liter fuktighet per dag fra romluften.
Den høykvalitets automatiske avrimingen med gass til TTK 355 S garanterer, sammenlignet med andre avrimingsenheter, en mye mer effektiv avfuktingseffekt uten tidsbestemte avrimingspauser når ingen avfukting finner sted!
| Avfuktende effekt | ||
|---|---|---|
| ved 20 °C/60 % RF [l/24t] | 27 | |
| ved 30 °C/80 % RF [l/24t] | 55 | |
| maks. [l/24t] | 70 | |
| Luftvolum | ||
| Nivå maks. | 490 | |
| Anbefalt romstørrelse konstruksjonstørking | ||
| m³ | 450 | |
| m² | 180 | |
| Anbefalt romstørrelse tørr oppbevaring | ||
| m³ | 900 | |
| m² | 360 | |
| Omgivelsesforhold | ||
| Temperaturområde min. [°C] | 5 | |
| Temperaturområde maks. [°C] | 32 | |
| Fuktighetsområde min. [%rF] | 50 | |
| Fuktighetsområde maks. [%rF] | 90 | |
| Elektriske verdier | ||
| Nettverkstilkobling | 220 – 240 V, 50 Hz | |
| Nominell strømforbruk [A] | 6,1 | |
| Strømforbruk [kW] | 1,4 | |
| Anbefalt sikring [A] | 10 | |
| Elektrisk tilkobling | ||
| Tilkoblingsplugg | CEE 7/7 | |
| Kabellengde [m] | 3 | |
| Kompressor | ||
| Rullestempelkompressor | ||
| Kjølevæske type | R-454C | |
| Kjølevæskemengde [g] | 650 | |
| GWP-faktor | 146 | |
| CO 2 ekvivalent | 0.0949 t | |
| sugesidetrykk [MPa] | 0,6 | |
| trykk utgangsside [MPa] | 2,2 | |
| Maks. tillatt trykk [Mpa] | 3 | |
| Vannbeholder | ||
| Innhold i [liter] | 6 | |
| Lydverdier | ||
| Avstand 1 m [dB(A)] | 54 | |
| Funksjoner og utstyr | ||
| Automatisk feildiagnosesystem | ||
| Driftskontrolllampe | ||
| Romtemperaturføler | ||
| Automatisk avstenging | ||
| Betjeningsknapp for tømming av restvann | ||
| Auto omstart funksjon | ||
| Tilkobling for eksternt kondensavløp | ||
| Minnefunksjon | ||
| Vifteforsinkelsesfunksjon | ||
| Måle | ||
| Lengde (uten emballasje) [mm] | 390 | |
| Bredde (uten emballasje) [mm] | 380 | |
| Høyde (uten emballasje) [mm] | 725 | |
| Vekt | ||
| (uten emballasje) [kg] | 39 | |
Du vil kanskje også like...
-
Trotec Appsensor-sett
Avfuktere -
Odox®
Skadegjenoppretting



