
Trotec Externe Kondensatpumpe
2. Oktober 2024
Bresle-Beutel für die Chloridmessung
10. Dezember 2024Trotec TTK355 S
Der TTK 355 S wurde entwickelt, um die hohe Luftfeuchtigkeit in großen Räumen zu reduzieren oder sie hervorragend trocken zu halten - dafür ist der TTK 355 S bestens geeignet, dafür wurde er entwickelt.
Sie ermöglicht die intelligente Kombination eines leistungsstarken 1,27 kW Scroll-Kompressors und eines Qualitätsventilators für Luftmengen bis zu 490 m³/h.
Dank der hohen Luftumwälzung kann dem leistungsoptimierten Wärmeübertragungssystem zur schnellen Trocknung extrem hohe Feuchtigkeit aus der Raumluft zugeführt werden. Bis zu 70 Liter Feuchtigkeit pro Tag kann ein einzelner TTK 355 S der Raumluft entziehen.
Die hochwertige Gasabtauautomatik des TTK 355 S garantiert im Vergleich zu anderen Abtaugeräten einen wesentlich effektiveren Entfeuchtungseffekt, ohne zwischenzeitliche Abtaupausen, in denen keine Entfeuchtung stattfindet!
| Entfeuchtungseffekt | ||
|---|---|---|
| bei 20 °C/60 % RH [l/24h] | 27 | |
| bei 30 °C/80 % RH [l/24h] | 55 | |
| max. [l/24h] | 70 | |
| Luftmenge | ||
| Stufe max. | 490 | |
| Empfohlene Raumgröße für die Bautrocknung | ||
| m³ | 450 | |
| m² | 180 | |
| Empfohlene Raumgröße für die trockene Lagerung | ||
| m³ | 900 | |
| m² | 360 | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Temperaturbereich min. [°C] | 5 | |
| Temperaturbereich max. [°C] | 32 | |
| Luftfeuchtigkeitsbereich min. [% r.F.] | 50 | |
| Luftfeuchtigkeitsbereich max. [% r.F.] | 90 | |
| Elektrische Werte | ||
| Anschluss an das Stromnetz | 220 - 240 V, 50 Hz | |
| Nennstromaufnahme [A] | 6,1 | |
| Leistungsaufnahme [kW] | 1,4 | |
| Empfohlene Absicherung [A] | 10 | |
| Elektrischer Anschluss | ||
| Anschlussstecker | CEE 7/7 | |
| Kabellänge [m] | 3 | |
| Kompressor | ||
| Drehkolbenkompressor | ||
| Kältemittel-Typ | R-454C | |
| Kältemittelmenge [g] | 650 | |
| GWP-Faktor | 146 | |
| CO2 -Äquivalent | 0.0949 t | |
| Druck Saugseite [MPa] | 0,6 | |
| Druck Ausgangsseite [MPa] | 2,2 | |
| Max. zulässiger Druck [Mpa] | 3 | |
| Wasserbehälter | ||
| Inhalt von [Liter] | 6 | |
| Tonwerte | ||
| Abstand 1 m [dB(A)] | 54 | |
| Merkmale und Ausstattung | ||
| Automatisches Fehlerdiagnosesystem | ||
| Betriebskontrollleuchte | ||
| Raumtemperaturfühler | ||
| Automatische Abschaltung | ||
| Betätigungsknopf zum Ablassen von Restwasser | ||
| Automatische Neustart-Funktion | ||
| Anschluss für externen Kondensatablauf | ||
| Speicherfunktion | ||
| Abluftfunktion | ||
| Abmessungen | ||
| Länge (ohne Verpackung) [mm] | 390 | |
| Breite (ohne Verpackung) [mm] | 380 | |
| Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 725 | |
| Gewicht | ||
| (ohne Verpackung) [kg] | 39 | |
Das könnte Sie auch interessieren ...
-
Trotec Appsensor-Bausatz
Luftentfeuchter -
Odox®
Schadenssanierung



