
Trotec Extern kondensatpump
2 oktober 2024
Bresle väska för kloridmätning
10 december 2024Trotec TTK355 S
TTK 355 S har konstruerats för att minska höga luftfuktighetsvärden i stora rum eller hålla dem torra på ett suveränt sätt – här är TTK 355 S som bäst, det är det den har konstruerats för.
Det möjliggör den smarta kombinationen av en stark 1,27-kW-rullkolvskompressor och en kvalitetsfläkt för luftmängder till 490 m³/h.
Tack vare den höga luftcirkulationen kan extremt mycket fuktighet från omgivningsluften tillföras det prestationsoptimerade värmeöverföringssystemet för snabb torkning. Upp till 70 liter fukt per dag klarar en enda TTK 355 S av att avlägsna från rumsluften.
Den kvalitativa avfrostningsautomatiken med gas hos TTK 355 S garanterar i jämförelse med andra avfrostningsanordningar en mycket effektivare avfuktningseffekt utan tidsintervallsbetingade avfrostningspauser då ingen avfuktning äger rum!
| Avfuktningseffekt | ||
|---|---|---|
| vid 20 °C/60 % r.f. [l/24h] | 27 | |
| vid 30 °C/80 % r.f. [l/24h] | 55 | |
| max. [l/24h] | 70 | |
| Luftmängd | ||
| Nivå max. | 490 | |
| Rekommenderad rumsstorlek byggtorkning | ||
| m³ | 450 | |
| m² | 180 | |
| Rekommenderad rumsstorlek torrhållning | ||
| m³ | 900 | |
| m² | 360 | |
| Omgivningsvillkor | ||
| Temperaturområde min. [°C] | 5 | |
| Temperaturområde max. [°C] | 32 | |
| Fuktighetsområde min. [% r.F.] | 50 | |
| Fuktighetsområde max. [% r.F.] | 90 | |
| Elektriska värden | ||
| Nätanslutning | 220 – 240 V, 50 Hz | |
| Märkströmsförbrukning [A] | 6,1 | |
| Effektförbrukning [kW] | 1,4 | |
| Rekommenderad säkring [A] | 10 | |
| Elektrisk anslutning | ||
| Anslutningskontakt | CEE 7/7 | |
| Kabellängd [m] | 3 | |
| Kompressor | ||
| Rullkolvkompressor | ||
| Kylmedelstyp | R-454C | |
| Kylmedelsmängd [g] | 650 | |
| GWP faktor | 146 | |
| CO2 -ekvivalent | 0.0949 t | |
| tryck sugsida [MPa] | 0,6 | |
| tryck utgångssida [MPa] | 2,2 | |
| Max. tillåtet tryck [Mpa] | 3 | |
| Vattenbehållare | ||
| Innehåll i [Liter] | 6 | |
| Ljudvärden | ||
| Avstånd 1 m [dB(A)] | 54 | |
| Funktioner och utrustning | ||
| Automatiskt feldiagnossystem | ||
| Driftkontrollampa | ||
| Room temperature sensor | ||
| Avstängningsautomatik | ||
| Operating button for draining residual water | ||
| Auto restart function | ||
| Connection for external condensate drain | ||
| Memory-funktion | ||
| Fläkt-eftergångsfunktion | ||
| Mått | ||
| Längd (utan förpackning) [mm] | 390 | |
| Bredd (utan förpackning) [mm] | 380 | |
| Höjd (utan förpackning) [mm] | 725 | |
| Vikt | ||
| (utan förpackning) [kg] | 39 | |
Du kanske också gillar …
-
Trotec Appsensor kit
Avfuktare -
Odox®
Skadesanering



